copa del rey – final – tiempo de día 1


Lenovo Tenerife y Unicaja está en la final de la Copa del Rey de Badalona 2023. De momento, una igualdad máxima mantiene un máximo tras los dos primeros cuartos y ninguno de los dos equipos es capaz de escaparse en el marcador. Jaime Fernández y Shermadini están destacando en la anotación de los canarios, mientras que Kalinoski está siendo el más certero en los malagueños. Es un impulso histórico para los tinerfeños, que llegarán primeros en una final mientras que el Unicaja intentará firmar la segunda Copa tras la machada de eliminar a Barça y Madrid por el camino. Es un duelo inesperado, pero los cajistas fueron muy superiores al Real Madrid y los aurinegros, en minoría en las gradas, se sobrepusieron al Olímpic ya un gran Joel Parra para ganar en una final de infarto.

Fin del segundo cuarto. descanso | 10’00» – 2º Cuarto – Lenovo Tenerife 39 – 37 Unicaja

Agudos de Marcelinho Huertas [Lenovo Tenerife] lejano | 09’59» – 2º Cuarto

thomas [Unicaja] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Tim Abromaitis | 09’51» – 2º Cuarto

thomas [Unicaja] encesta el primer tiro libre | 09’51» – 2º Cuarto

1ª Falta Personal de Giorgi Shermadini [Lenovo Tenerife] Will Thomas sobrio en la lucha por un rebote ofensivo. | 09’51» – 2º Cuarto

Jaime Fernández Manzanares [Lenovo Tenerife] cae la bandeja | 09’51» – 2º Cuarto

tiempo muerto | 09’29» – 2º Cuarto

Triple de Tyler Kalinoski [Unicaja] tras un contraataque, con asistencia de Melvin Ejim | 09’29» – 2º Cuarto

Melvin Ejim [Unicaja] roba el balón a Marcelinho Huertas | 09’28» – 2º Cuarto

El balón sale fuera. | 09’11» – 2º Cuarto

sasu salin [Lenovo Tenerife] caída triple. La negación defensiva es para Alberto Díaz. | 09’08» – 2º Cuarto

Melvin Ejim [Unicaja] extra gratis encesta el tiro | 08’45» – 2º Cuarto

1ª falta personal de Fran Guerra [Lenovo Tenerife] sobrio Melvin Ejim cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | 08’45» – 2º Cuarto

Canasta de Melvin Ejim [Unicaja] y tiro libre adicional de la 1ª falta de Fran Guerra | 08’45» – 2º Cuarto

alberto diaz [Unicaja] caída triple. Rechazo ofensivo es para Melvin Ejim | 08’45» – 2º Cuarto

sasu salin [Lenovo Tenerife] encesta el segundo tiro libre | 08’22» – 2º Cuarto

sasu salin [Lenovo Tenerife] falla el 1º tiro libre | 08’22» – 2º Cuarto

1ª Falta Personal de Tyler Kalinoski [Unicaja] Sobrio Sasu Salin en la lucha por un rebote ofensivo. | 08’22» – 2º Cuarto

tyson carter [Unicaja] caída triple. El rechace defensivo es para Sasu Salin. | 08’20» – 2º Cuarto

Melvin Ejim [Unicaja] caída triple. La negativa ofensiva es para Alberto Díaz | 08’09» – 2º Cuarto
Puedes seguir a EL PAÍS Deportes en Facebook allá Gorjeoo apuntarte aqui para recibir boletín semanal.